Valores oficiais 2026
Tabela de tarifas de táxi em Fernando de Noronha
Consulte os preços oficiais de todos os 285 trajetos entre as 23 zonas da ilha. Regulamentados pela Portaria AG/ATDEFN Nº 57/2024.
Bandeira 1
Dias úteis 6h-22h e sábados até 22h
Bandeira 2
Noite (22h-6h), domingos e feriados
Cartão de crédito
Acréscimo fixo de R$ 2,00
Ida e volta
Todos os trechos têm o mesmo valor nos dois sentidos
Encontre sua pousada
Digite o nome da pousada para descobrir a zona e ver os preços automáticamente.
Exibindo todos os 285 trajetos
| Origem | Destino | Band. 1 | Band. 2 |
|---|---|---|---|
| Estrada Velha do Sueste | Abreus | R$ 32 | R$ 35 |
| Estrada Velha do Sueste | Air France | R$ 50 | R$ 55 |
| Estrada Velha do Sueste | Forte dos Remédios | R$ 48 | R$ 52 |
| Estrada Velha do Sueste | Praia da Cacimba do Padre | R$ 45 | R$ 48 |
| Estrada Velha do Sueste | Praia do Bode | R$ 45 | R$ 48 |
| Estrada Velha do Sueste | Praia do Boldró | R$ 45 | R$ 48 |
| Estrada Velha do Sueste | Praia do Leão / Caracas | R$ 40 | R$ 45 |
| Estrada Velha do Sueste | Praia do Meio / Conceição | R$ 50 | R$ 55 |
| Estrada Velha do Sueste | Praia do Sancho | R$ 45 | R$ 48 |
| Estrada Velha do Sueste | Sueste | R$ 32 | R$ 35 |
| Estrada Velha do Sueste | Trilha do Capim Açu | R$ 45 | R$ 48 |
| Estrada Velha do Sueste | Vila da Basinha | R$ 40 | R$ 42 |
| Estrada Velha do Sueste | Vila da Corea | R$ 32 | R$ 35 |
| Estrada Velha do Sueste | Vila Floresta Nova / Velha | R$ 45 | R$ 50 |
| Estrada Velha do Sueste | Vila da Vacaria / Dolphin | R$ 42 | R$ 45 |
| Estrada Velha do Sueste | Vila do Aeroporto | R$ 32 | R$ 35 |
| Estrada Velha do Sueste | Vila do Boldró / ICMbio | R$ 42 | R$ 45 |
| Estrada Velha do Sueste | Vila do Porto | R$ 48 | R$ 52 |
| Estrada Velha do Sueste | Vila do Trinta | R$ 45 | R$ 50 |
| Estrada Velha do Sueste | Vila dos 3 Paus | R$ 42 | R$ 45 |
| Estrada Velha do Sueste | Vila dos Remédios | R$ 45 | R$ 50 |
| Praia da Cacimba do Padre | Air France | R$ 55 | R$ 58 |
| Praia da Cacimba do Padre | Estrada Velha do Sueste | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia da Cacimba do Padre | Forte dos Remédios | R$ 50 | R$ 55 |
| Praia da Cacimba do Padre | Praia do Bode | R$ 38 | R$ 42 |
| Praia da Cacimba do Padre | Praia do Boldró | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia da Cacimba do Padre | Praia do Leão / Caracas | R$ 50 | R$ 55 |
| Praia da Cacimba do Padre | Praia do Meio / Conceição | R$ 50 | R$ 55 |
| Praia da Cacimba do Padre | Praia do Sancho | R$ 38 | R$ 42 |
| Praia da Cacimba do Padre | Sueste | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia da Cacimba do Padre | Trilha do Abreus | R$ 48 | R$ 52 |
| Praia da Cacimba do Padre | Trilha do Capim Açu | R$ 42 | R$ 45 |
| Praia da Cacimba do Padre | Vila dos 3 Paus | R$ 40 | R$ 45 |
| Praia do Bode | Air France | R$ 48 | R$ 52 |
| Praia do Bode | Estrada Velha do Sueste | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Bode | Forte dos Remédios | R$ 42 | R$ 45 |
| Praia do Bode | Praia da Cacimba do Padre | R$ 38 | R$ 42 |
| Praia do Bode | Praia do Boldró | R$ 35 | R$ 38 |
| Praia do Bode | Praia do Leão / Caracas | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Bode | Praia do Meio / Conceição | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Bode | Praia do Sancho | R$ 40 | R$ 45 |
| Praia do Bode | Sueste | R$ 40 | R$ 45 |
| Praia do Bode | Trilha do Abreus | R$ 42 | R$ 45 |
| Praia do Bode | Trilha do Capim Açu | R$ 42 | R$ 45 |
| Praia do Bode | Vila dos 3 Paus | R$ 35 | R$ 38 |
| Praia do Boldró | Air France | R$ 48 | R$ 52 |
| Praia do Boldró | Estrada Velha do Sueste | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Boldró | Forte dos Remédios | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Boldró | Praia da Cacimba do Padre | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Boldró | Praia do Bode | R$ 35 | R$ 38 |
| Praia do Boldró | Praia do Leão / Caracas | R$ 48 | R$ 52 |
| Praia do Boldró | Praia do Meio / Conceição | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Boldró | Praia do Sancho | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Boldró | Sueste | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Boldró | Trilha do Abreus | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Boldró | Trilha do Capim Açu | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Boldró | Vila dos 3 Paus | R$ 35 | R$ 38 |
| Praia do Leão / Caracas | Air France | R$ 58 | R$ 62 |
| Praia do Leão / Caracas | Estrada Velha do Sueste | R$ 40 | R$ 45 |
| Praia do Leão / Caracas | Forte dos Remédios | R$ 55 | R$ 58 |
| Praia do Leão / Caracas | Praia da Cacimba do Padre | R$ 50 | R$ 55 |
| Praia do Leão / Caracas | Praia do Bode | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Leão / Caracas | Praia do Boldró | R$ 48 | R$ 52 |
| Praia do Leão / Caracas | Praia do Meio / Conceição | R$ 55 | R$ 58 |
| Praia do Leão / Caracas | Praia do Sancho | R$ 45 | R$ 55 |
| Praia do Leão / Caracas | Sueste | R$ 32 | R$ 35 |
| Praia do Leão / Caracas | Trilha do Abreus | R$ 42 | R$ 45 |
| Praia do Leão / Caracas | Trilha do Capim Açu | R$ 45 | R$ 50 |
| Praia do Leão / Caracas | Vila dos 3 Paus | R$ 45 | R$ 50 |
| Praia do Meio / Conceição | Air France | R$ 48 | R$ 52 |
| Praia do Meio / Conceição | Estrada Velha do Sueste | R$ 50 | R$ 55 |
| Praia do Meio / Conceição | Forte dos Remédios | R$ 38 | R$ 42 |
| Praia do Meio / Conceição | Praia da Cacimba do Padre | R$ 50 | R$ 55 |
| Praia do Meio / Conceição | Praia do Bode | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Meio / Conceição | Praia do Boldró | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Meio / Conceição | Praia do Leão / Caracas | R$ 55 | R$ 58 |
| Praia do Meio / Conceição | Praia do Sancho | R$ 50 | R$ 55 |
| Praia do Meio / Conceição | Sueste | R$ 50 | R$ 55 |
| Praia do Meio / Conceição | Trilha do Abreus | R$ 55 | R$ 58 |
| Praia do Meio / Conceição | Trilha do Capim Açu | R$ 58 | R$ 62 |
| Praia do Meio / Conceição | Vila dos 3 Paus | R$ 40 | R$ 45 |
| Praia do Sancho | Air France | R$ 52 | R$ 55 |
| Praia do Sancho | Estrada Velha do Sueste | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Sancho | Forte dos Remédios | R$ 48 | R$ 52 |
| Praia do Sancho | Praia da Cacimba do Padre | R$ 38 | R$ 42 |
| Praia do Sancho | Praia do Bode | R$ 40 | R$ 45 |
| Praia do Sancho | Praia do Boldró | R$ 45 | R$ 48 |
| Praia do Sancho | Praia do Leão / Caracas | R$ 45 | R$ 55 |
| Praia do Sancho | Praia do Meio / Conceição | R$ 50 | R$ 55 |
| Praia do Sancho | Sueste | R$ 40 | R$ 45 |
| Praia do Sancho | Trilha do Abreus | R$ 40 | R$ 45 |
| Praia do Sancho | Trilha do Capim Açu | R$ 30 | R$ 32 |
| Praia do Sancho | Vila dos 3 Paus | R$ 40 | R$ 45 |
| Sueste | Air France | R$ 52 | R$ 55 |
| Sueste | Estrada Velha do Sueste | R$ 32 | R$ 35 |
| Sueste | Forte dos Remédios | R$ 48 | R$ 52 |
| Sueste | Praia da Cacimba do Padre | R$ 45 | R$ 48 |
| Sueste | Praia do Bode | R$ 40 | R$ 45 |
| Sueste | Praia do Boldró | R$ 45 | R$ 48 |
| Sueste | Praia do Leão / Caracas | R$ 32 | R$ 35 |
| Sueste | Praia do Meio / Conceição | R$ 50 | R$ 55 |
| Sueste | Praia do Sancho | R$ 40 | R$ 45 |
| Sueste | Trilha do Abreus | R$ 35 | R$ 38 |
| Sueste | Trilha do Capim Açu | R$ 42 | R$ 45 |
| Sueste | Vila dos 3 Paus | R$ 40 | R$ 45 |
| Trilha do Abreus | Air France | R$ 52 | R$ 55 |
| Trilha do Abreus | Forte dos Remédios | R$ 48 | R$ 52 |
| Trilha do Abreus | Vila da Basinha | R$ 35 | R$ 40 |
| Trilha do Abreus | Vila da Corea | R$ 32 | R$ 35 |
| Trilha do Abreus | Vila Floresta Nova / Velha | R$ 45 | R$ 48 |
| Trilha do Abreus | Vila da Vacaria / Dolphin | R$ 40 | R$ 45 |
| Trilha do Abreus | Vila do Aeroporto | R$ 32 | R$ 35 |
| Trilha do Abreus | Vila do Boldró / ICMbio | R$ 40 | R$ 45 |
| Trilha do Abreus | Vila do Porto | R$ 50 | R$ 55 |
| Trilha do Abreus | Vila do Trinta | R$ 45 | R$ 48 |
| Trilha do Abreus | Vila dos 3 Paus | R$ 45 | R$ 48 |
| Trilha do Abreus | Vila dos Remédios | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila da Basinha | Abreus | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila da Basinha | Air France | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila da Basinha | Estrada Velha do Sueste | R$ 40 | R$ 42 |
| Vila da Basinha | Forte dos Remédios | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila da Basinha | Praia da Cacimba do Padre | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila da Basinha | Praia do Bode | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila da Basinha | Praia do Boldró | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila da Basinha | Praia do Leão / Caracas | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila da Basinha | Praia do Meio / Conceição | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila da Basinha | Praia do Sancho | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila da Basinha | Sueste | R$ 40 | R$ 42 |
| Vila da Basinha | Trilha do Capim Açu | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila da Basinha | Vila da Corea | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila da Basinha | Vila Floresta Nova / Velha | R$ 38 | R$ 40 |
| Vila da Basinha | Vila da Vacaria / Dolphin | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila da Basinha | Vila do Aeroporto | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila da Basinha | Vila do Boldró / ICMbio | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila da Basinha | Vila do Porto | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila da Basinha | Vila do Trinta | R$ 40 | R$ 42 |
| Vila da Basinha | Vila dos 3 Paus | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila da Basinha | Vila dos Remédios | R$ 40 | R$ 42 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Abreus | R$ 45 | R$ 50 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Air France | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Estrada Velha do Sueste | R$ 45 | R$ 50 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Forte dos Remédios | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Praia da Cacimba do Padre | R$ 48 | R$ 50 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Praia do Bode | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Praia do Boldró | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Praia do Leão / Caracas | R$ 50 | R$ 55 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Praia do Meio / Conceição | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Praia do Sancho | R$ 48 | R$ 50 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Sueste | R$ 48 | R$ 50 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Trilha do Capim Açu | R$ 50 | R$ 55 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Vila da Basinha | R$ 38 | R$ 40 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Vila da Corea | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Vila da Vacaria / Dolphin | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Vila do Aeroporto | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Vila do Boldró / ICMbio | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Vila do Porto | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Vila do Trinta | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Vila dos 3 Paus | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila Floresta Nova / Velha | Vila dos Remédios | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Abreus | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Air France | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Estrada Velha do Sueste | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Forte dos Remédios | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Praia da Cacimba do Padre | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Praia do Bode | R$ 35 | R$ 40 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Praia do Boldró | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Praia do Leão / Caracas | R$ 45 | R$ 50 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Praia do Meio / Conceição | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Praia do Sancho | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Sueste | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Trilha do Capim Açu | R$ 50 | R$ 55 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Vila da Basinha | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Vila da Corea | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Vila Floresta Nova / Velha | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Vila do Aeroporto | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Vila do Boldró / ICMbio | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Vila do Porto | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Vila do Trinta | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Vila dos 3 Paus | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila da Vacaria / Dolphin | Vila dos Remédios | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila do Aeroporto | Abreus | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila do Aeroporto | Air France | R$ 50 | R$ 55 |
| Vila do Aeroporto | Estrada Velha do Sueste | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila do Aeroporto | Forte dos Remédios | R$ 48 | R$ 52 |
| Vila do Aeroporto | Praia da Cacimba do Padre | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila do Aeroporto | Praia do Bode | R$ 35 | R$ 40 |
| Vila do Aeroporto | Praia do Boldró | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila do Aeroporto | Praia do Leão / Caracas | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila do Aeroporto | Praia do Meio / Conceição | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila do Aeroporto | Praia do Sancho | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila do Aeroporto | Sueste | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila do Aeroporto | Trilha do Capim Açu | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila do Aeroporto | Vila da Basinha | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila do Aeroporto | Vila da Corea | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila do Aeroporto | Vila Floresta Nova / Velha | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila do Aeroporto | Vila da Vacaria / Dolphin | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila do Aeroporto | Vila do Boldró / ICMbio | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila do Aeroporto | Vila do Porto | R$ 48 | R$ 52 |
| Vila do Aeroporto | Vila do Trinta | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila do Aeroporto | Vila dos 3 Paus | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila do Aeroporto | Vila dos Remédios | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Abreus | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Air France | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Estrada Velha do Sueste | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Forte dos Remédios | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Praia da Cacimba do Padre | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Praia do Bode | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Praia do Boldró | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Praia do Leão / Caracas | R$ 45 | R$ 50 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Praia do Meio / Conceição | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Praia do Sancho | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Sueste | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Trilha do Capim Açu | R$ 48 | R$ 52 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Vila da Basinha | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Vila da Corea | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Vila Floresta Nova / Velha | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Vila da Vacaria / Dolphin | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Vila do Aeroporto | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Vila do Porto | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Vila do Trinta | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Vila dos 3 Paus | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila do Boldró / ICMbio | Vila dos Remédios | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila do Porto | Abreus | R$ 50 | R$ 55 |
| Vila do Porto | Air France | R$ 30 | R$ 32 |
| Vila do Porto | Estrada Velha do Sueste | R$ 48 | R$ 52 |
| Vila do Porto | Forte dos Remédios | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila do Porto | Praia da Cacimba do Padre | R$ 50 | R$ 55 |
| Vila do Porto | Praia do Bode | R$ 45 | R$ 52 |
| Vila do Porto | Praia do Boldró | R$ 45 | R$ 52 |
| Vila do Porto | Praia do Leão / Caracas | R$ 55 | R$ 60 |
| Vila do Porto | Praia do Meio / Conceição | R$ 45 | R$ 50 |
| Vila do Porto | Praia do Sancho | R$ 50 | R$ 55 |
| Vila do Porto | Sueste | R$ 48 | R$ 52 |
| Vila do Porto | Trilha do Capim Açu | R$ 55 | R$ 60 |
| Vila do Porto | Vila da Basinha | R$ 42 | R$ 45 |
| Vila do Porto | Vila da Corea | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila do Porto | Vila Floresta Nova / Velha | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila do Porto | Vila da Vacaria / Dolphin | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila do Porto | Vila do Aeroporto | R$ 48 | R$ 52 |
| Vila do Porto | Vila do Boldró / ICMbio | R$ 40 | R$ 45 |
| Vila do Porto | Vila do Trinta | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila do Porto | Vila dos 3 Paus | R$ 38 | R$ 40 |
| Vila do Porto | Vila dos Remédios | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila do Trinta | Abreus | R$ 45 | R$ 50 |
| Vila do Trinta | Air France | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila do Trinta | Estrada Velha do Sueste | R$ 45 | R$ 50 |
| Vila do Trinta | Forte dos Remédios | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila do Trinta | Praia da Cacimba do Padre | R$ 48 | R$ 50 |
| Vila do Trinta | Praia do Bode | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila do Trinta | Praia do Boldró | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila do Trinta | Praia do Leão / Caracas | R$ 50 | R$ 55 |
| Vila do Trinta | Praia do Meio / Conceição | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila do Trinta | Praia do Sancho | R$ 48 | R$ 50 |
| Vila do Trinta | Sueste | R$ 48 | R$ 50 |
| Vila do Trinta | Trilha do Capim Açu | R$ 50 | R$ 55 |
| Vila do Trinta | Vila da Basinha | R$ 40 | R$ 42 |
| Vila do Trinta | Vila da Corea | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila do Trinta | Vila Floresta Nova / Velha | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila do Trinta | Vila da Vacaria / Dolphin | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila do Trinta | Vila do Aeroporto | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila do Trinta | Vila do Boldró / ICMbio | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila do Trinta | Vila do Porto | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila do Trinta | Vila dos 3 Paus | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila do Trinta | Vila dos Remédios | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila dos Remédios | Abreus | R$ 45 | R$ 50 |
| Vila dos Remédios | Air France | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila dos Remédios | Estrada Velha do Sueste | R$ 45 | R$ 50 |
| Vila dos Remédios | Forte dos Remédios | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila dos Remédios | Praia da Cacimba do Padre | R$ 48 | R$ 50 |
| Vila dos Remédios | Praia do Bode | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila dos Remédios | Praia do Boldró | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila dos Remédios | Praia do Leão / Caracas | R$ 50 | R$ 55 |
| Vila dos Remédios | Praia do Meio / Conceição | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila dos Remédios | Praia do Sancho | R$ 48 | R$ 50 |
| Vila dos Remédios | Sueste | R$ 48 | R$ 50 |
| Vila dos Remédios | Trilha do Capim Açu | R$ 50 | R$ 55 |
| Vila dos Remédios | Vila da Basinha | R$ 40 | R$ 42 |
| Vila dos Remédios | Vila da Corea | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila dos Remédios | Vila Floresta Nova / Velha | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila dos Remédios | Vila da Vacaria / Dolphin | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila dos Remédios | Vila do Aeroporto | R$ 45 | R$ 48 |
| Vila dos Remédios | Vila do Boldró / ICMbio | R$ 38 | R$ 42 |
| Vila dos Remédios | Vila do Porto | R$ 35 | R$ 38 |
| Vila dos Remédios | Vila do Trinta | R$ 32 | R$ 35 |
| Vila dos Remédios | Vila dos 3 Paus | R$ 35 | R$ 38 |
Fonte oficial: valores conforme a Portaria AG/ATDEFN Nº 57/2024 vigente.
Como funcionam as tarifas de táxi em Fernando de Noronha?
As tarifas de táxi em Fernando de Noronha são regulamentadas pela administração da ilha e não seguem taxímetro — cada trajeto tem um valor fixo previamente definido. Existem duas faixas de preço: a Bandeira 1, aplicada em dias úteis das 6h às 22h e sábados até 22h, e a Bandeira 2, válida para o período noturno (22h–6h), domingos e feriados. O valor é o mesmo nos dois sentidos do trajeto.
Se você está hospedado em uma pousada e não sabe em qual zona ela fica, utilize o campo de busca acima para encontrar sua pousada e descobrir automaticamente a zona correspondente. Assim você pode consultar o preço exato do trajeto até qualquer destino na ilha.